Judul : DATA PANITIA LOKAL SBMPTN 2014
link : DATA PANITIA LOKAL SBMPTN 2014
DATA PANITIA LOKAL SBMPTN 2014
DATA PANITIA LOKAL SBMPTN 2014. Berikut ini dalah Data Panitia Lokal (PANLOK) Pelaksanaan Ujian SBMPTN 2014/2015 Semua Wilayah. Semoga informasi ini bermanfaat buat pengunjung situs ini.
| KODE | NAMA | WILAYAH | SUB PANLOK | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | BANDA ACEH | 1 | - | panlok.aceh@sbmptn.or.id |
| 12 | LHOKSEUMAWE | 1 | - | panlok.lhokseumawe@sbmptn.or.id |
| 14 | MEDAN UNIMED | 1 | - | panlok.medanunimed@sbmptn.or.id |
| 15 | MEDAN USU | 1 | - | panlok.medanusu@sbmptn.or.id |
| 17 | PADANG | 1 | - | panlok.padang@sbmptn.or.id |
| 19 | PEKANBARU | 1 | - | panlok.pekanbaru@sbmptn.or.id |
| 21 | JAMBI | 1 | - | panlok.jambi@sbmptn.or.id |
| 22 | TANJUNG PINANG | 1 | BATAM TANJUNG PINANG | panlok.tanjungpinang@sbmptn.or.id |
| 23 | PALEMBANG | 1 | - | panlok.palembang@sbmptn.or.id |
| 24 | PANGKAL PINANG | 1 | TANJUNG PANDAN BELITUNG PANGKAL PINANG | panlok.pangkalpinang@sbmptn.or.id |
| 25 | BENGKULU | 1 | - | panlok.bengkulu@sbmptn.or.id |
| 27 | LAMPUNG | 1 | - | panlok.lampung@sbmptn.or.id |
| 30 | JAKARTA | 1 | - | panlok.jakarta@sbmptn.or.id |
| 33 | BOGOR | 1 | BOGOR BEKASI CIANJUR/SUKABUMI CIREBON | panlok.bogor@sbmptn.or.id |
| 34 | BANDUNG | 1 | - | panlok.bandung@sbmptn.or.id |
| 38 | BANTEN | 1 | SERANG TANGERANG | panlok.banten@sbmptn.or.id |
| 41 | PURWOKERTO | 2 | - | panlok.purwokerto@sbmptn.or.id |
| 42 | SEMARANG | 2 | - | panlok.semarang@sbmptn.or.id |
| 44 | SURAKARTA | 2 | - | panlok.surakarta@sbmptn.or.id |
| 46 | YOGYAKARTA | 2 | - | panlok.yogyakarta@sbmptn.or.id |
| 50 | SURABAYA | 3 | - | panlok.surabaya@sbmptn.or.id |
| 55 | MALANG | 3 | - | panlok.malang@sbmptn.or.id |
| 58 | JEMBER | 3 | - | panlok.jember@sbmptn.or.id |
| 63 | DENPASAR | 3 | - | panlok.denpasar@sbmptn.or.id |
| 64 | SINGARAJA | 3 | - | panlok.singaraja@sbmptn.or.id |
| 65 | MATARAM | 3 | - | panlok.mataram@sbmptn.or.id |
| 66 | KUPANG | 3 | - | panlok.kupang@sbmptn.or.id |
| 71 | PONTIANAK | 1 | - | panlok.pontianak@sbmptn.or.id |
| 73 | PALANGKARAYA | 3 | - | panlok.palangkaraya@sbmptn.or.id |
| 75 | BANJARMASIN | 3 | - | panlok.banjarmasin@sbmptn.or.id |
| 77 | SAMARINDA | 3 | - | panlok.samarinda@sbmptn.or.id |
| 78 | TARAKAN | 3 | - | panlok.tarakan@sbmptn.or.id |
| 80 | MAKASSAR UNM | 4 | - | panlok.makassarunm@sbmptn.or.id |
| 82 | MAKASSAR UNHAS | 4 | - | panlok.makassarunhas@sbmptn.or.id |
| 83 | PALU | 4 | - | panlok.palu@sbmptn.or.id |
| 84 | KENDARI | 4 | - | panlok.kendari@sbmptn.or.id |
| 85 | GORONTALO | 4 | - | panlok.gorontalo@sbmptn.or.id |
| 86 | TONDANO | 4 | - | panlok.tondano@sbmptn.or.id |
| 87 | MANADO | 4 | - | panlok.manado@sbmptn.or.id |
| 93 | AMBON | 4 | KOTA AMBON KOTA TUAL LANGGUR KOTA MASOHI KEPULAUAN ARU KOTA BULA | panlok.ambon@sbmptn.or.id |
| 94 | JAYAPURA | 4 | JAYAPURA WAMENA BIAK NUMFOR TIMIKA NABIRE KEPULAUAN YAPEN | panlok.jayapura@sbmptn.or.id |
| 95 | TERNATE | 4 | - | panlok.ternate@sbmptn.or.id |
| 96 | MANOKWARI | 4 | MANOKWARI SORONG FAKFAK KAIMANA | panlok.manokwari@sbmptn.or.id |
| 98 | MERAUKE | 4 | - | panlok.merauke@sbmptn.or.id |
